Чемпионат Азии проходит с 16 по 21 мая в Бангкоке, Тайланд. Первыми прошли соревнования среди юниоров. У юношей первое место заняла команда Японии, второй стала команда Китая, а третьей — команда Китайского Тайбэя. У девушек первой стала команда Китая, второй — сборная Японии, а третьей — Южной Кореи.
Высокие результаты в юниорских соревнованиях показали команды Казахстана и Узбекистана: сборная Казахстана заняла четвертое место среди юношей и пятое — среди девушек, а сборная Узбекистана заняла четвертое место среди девушек.
Результаты командного финала среди юниоров
Девушки
Место | Страна | Итоговая оценка |
1 | Китай | 161.100 |
2 | Япония | 153.350 |
3 | Южная Корея | 153.000 |
4 | Узбекистан | 143.350 |
5 | Казахстан | 143.100 |
6 | Китайский Тайбэй | 134.650 |
7 | Малайзия | 128.800 |
8 | Шри-Ланка | 122.700 |
9 | Тайланд | 117.250 |
10 | Индонезия | 115.250 |
11 | Индия | 113.850 |
Юноши
Место | Страна | Итоговая оценка |
1 | Япония | 243.300 |
2 | Китай | 241.400 |
3 | Китайский Тайбэй | 229.150 |
4 | Казахстан | 225.500 |
5 | Иран | 224.550 |
6 | Южная Корея | 223.550 |
7 | Узбекистан | 213.600 |
8 | Сингапур | 212.050 |
9 | Индия | 210.250 |
10 | Малайзия | 203.700 |
11 | Тайланд | 199.600 |
12 | Катар | 188.500 |
13 | Вьетнам | 174.800 |
14 | Индонезия | 143.350 |
15 | Шри-Ланка | 111.900 |
16 | Туркмения | 92.250 |
Фото: команда Китая, AGU